| Lugar de origen: | China/USA/Hongkong/Singapore/Purto Rico/Irlanda | 
|---|---|
| Certificación: | ORIGINAL | 
| Número de modelo: | Proyecto 2017 | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 | 
| Precio: | 240$/pcs | 
| Detalles de empaquetado: | ningún DVD, ninguna caja, una cadena de caracteres -- ¡enviado vía Skype, whatsapp o correo electrón | 
| Tiempo de entrega: | 1-2 días del trabajo | 
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram | 
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS POR SEMANA | 
| Cuota de producción: | 1 PCS | Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal, pago con tarjeta de crédito | 
|---|---|---|---|
| Lenguaje: | Inglés (opcional) | Apoyo: | Windows 7/8/8.1/10 para Mac | 
| Inventario: | 500000 PC | Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por semana | 
| Tiempo de entrega: | 1 o 2 días hábiles | Detalles de empaquetado: | Una cadena de caracteres -- enviados por Skype, whatsapp o correo electrónico | 
| Garantización: | 15 días | Aplicación: | Internacional (área global) | 
| Resaltar: | Favorable número de serie de Windows XI,Número de serie de XI lleno de la versión favorable,llave 2017 del producto del | ||
Código de activación de la versión minorista completa PRO 2017 Software para Windows
Activation Code Pro incluye servicios de Document Cloud. Ahora es fácil acceder a las herramientas y archivos PDF que necesita desde cualquier lugar.
| Pro 2017 | Pro 2020 | La mejor opción - ¿ Qué? | |
| Compatible con el código de activación | Solo software de escritorio 
 IE 11; Firefox (ESR); o Chrome con Windows 7 o versiones posteriores | Solo software de escritorio 
 IE 11; Firefox (ESR); o Chrome Windows 8 o superior, o Mac OS v10.13, o superior | Acceso integrado para escritorio, móvil y en línea 
 | 
| Interactuar con los PDF | |||
| Ver, interactuar y comentar contenido PDF desde su computadora, dispositivo móvil o navegador web | ● ¿Qué es? | ||
| Almacene, administre y comparta archivos en línea con acceso instantáneo a los archivos en todos los dispositivos | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Seguimiento de la actividad en el escritorio, móvil y web para los acuerdos enviados para su firma | ● ¿Qué es? | ||
| Acceso, edición y almacenamiento en suCuadro,¿ Qué haces?, Google Drive, yUnedriveCuentas | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Sea más productivo en los últimos dispositivos Windows con capacidad táctil, incluido el Surface Pro | ● ¿Qué es? | ||
| Los PDF abiertos están protegidos por soluciones de protección de la información, incluidas Azure Information Protection y 365. | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
| Aproveche el soporte de la barra de toque del MacBook Pro | ● ¿Qué es? | ||
| Compare dos versiones de un PDF para revisar todas las diferencias | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Medir la distancia, el área y el perímetro de los objetos en PDF | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Administrar, organizar y buscar archivos PDF desde un solo lugar en la vista Inicio | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Crear archivos PDF | |||
| Convertir documentos e imágenes a archivos PDF | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Crear archivos PDF desde cualquier aplicación que imprima | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Crear, proteger y enviar archivos PDF en la popular aplicación 365 para Windows | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Combinar varios documentos y tipos de archivos en un archivo PDF | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Convertir páginas web en archivos PDF interactivos, con enlaces | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Impedir que otros copien o editen información en PDF | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Crear un PDF protegido con contraseña | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Reconocer el texto en los escaneos, y luego previsualizar y corregir errores sospechosos con una vista de lado a lado | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Fija automáticamente las fotos de los documentos para eliminar fondos y ajustar la perspectiva | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Convierta archivos (D), (AI) o InDesign (INDD) en PDF desde su escritorio o dispositivo móvil | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Crear y exportar archivos PDF en su dispositivo móvil | ● ¿Qué es? | ||
| Convierte documentos en papel escaneados en archivos PDF instantáneamente buscables y editables con fuentes que coinciden con el original | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Utilice la creación de archivos PDF con un solo clic y otras características dentro de 365 | ● ¿Qué es? | ||
| Preparar PDF de manera coherente con las acciones guiadas | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Convertir y validar archivos PDF para cumplir con los estándares ISO como PDF/A y PDF/X | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Crear archivos PDF técnicos en el proyecto, Visio, o cuenta de AutoCAD AutoCAD | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
| Crear y validar PDF para cumplir con los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | 
