| Lugar de origen: | LOS E.E.U.U. |
|---|---|
| Número de modelo: | Estándar de la llave 2016 de la licencia de Windows Server |
| Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
| Precio: | $1/piece |
| Detalles de empaquetado: | Ningún DVDS, ningunas cajas, apenas números de serie -- enviado vía Skype, whatsapp o correo electró |
| Tiempo de entrega: | 0.5-2 horas |
| Condiciones de pago: | Paypal, Alipay T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS POR SEMANA |
| Nombre del producto: | Clave de licencia de Windows Server 2016 estándar | Lenguaje: | Inglés |
|---|---|---|---|
| Tipo de la versión: | Internet | transporte marítimo: | Envía las claves por correo electrónico |
| Tipo de licencia: | Licencia de escritorio remoto 2016 | Licencia de país/región es válida: | Mundial |
| Resaltar: | Llave 2016 de la licencia de Windows Server,llave estándar de la licencia de Windows Server,llave de escritorio del serial de las ventanas 2016 |
||
Inglés Clave de licencia de Windows Server 2016 Claves OEM estándar
Parámetro de Windows 2016 Strandrad
| el artículo | Valor |
| Estado de los productos | Las existencias |
| El tipo | Sistema operativo |
| Tipo de versión | Edición estándar |
| Número de modelo | Clave de licencia de Windows Server 2016 estándar |
| Lugar de origen | Estados Unidos de América |
| Versión | el servidor |
| Lenguaje | Lenguaje multi |
| Tiempo de entrega | Entre 1 y 2 días |
| Lenguaje del paquete | Inglés |
Descripción:
El estándar Windows Server 2016 es una plataforma de servidor avanzada que proporciona un soporte más rentable y confiable para cargas de trabajo de misión crítica.ahorro de energía, y la facilidad de gestión y ayuda facilitan el acceso de los trabajadores móviles a los recursos de la empresa.
Incluye 25 licencias de acceso al cliente (usuario o dispositivo, elegido después de la compra)
Diseñado para aumentar la fiabilidad y flexibilidad de su infraestructura de servidores, al tiempo que ayuda a ahorrar tiempo y reducir costos
Características de seguridad mejoradas trabajan para endurecer el sistema operativo para ayudar a proteger sus datos y red, al tiempo que proporciona una base sólida y altamente confiable para su negocio
Nuevas herramientas de virtualización, recursos web, mejoras de gestión, y emocionante integración de Windows 7 ayudan a ahorrar tiempo, reducir costos,y proporcionar una plataforma para un centro de datos dinámico y gestionado de manera eficiente
Contiene todas las funcionalidades de Windows Server 2008 R2 Standard
Cuenta con poderosas herramientas para darle un mayor control sobre sus servidores y agilizar las tareas de configuración y gestión
Se basa en el galardonado fundamento de Windows Server 2008,la ampliación de la tecnología existente y la incorporación de nuevas características para permitir a los profesionales de TI aumentar la fiabilidad y flexibilidad de sus infraestructuras de servidores,
Herramientas potentes como los servicios de información de Internet (IIS) versión 7.5, actualizado Administrador de servidores y plataformas Hyper-V, y Windows PowerShell versión 2.0 se combinan para dar a los clientes un mayor control, mayor eficiencia,y la capacidad de reaccionar a las necesidades empresariales de primera línea más rápido que nunca
![]()
Características:
| Características de Windows Server que se pueden instalar con el Administrador de servidores (o PowerShell) | Windows Server 2016 estándares | Centro de datos de Windows Server 2016 |
| .NET Framework 3...........................................................................................................................................................................5 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| .NET Framework 4..NET Framework 4......................................................................................................................6 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Servicio de transferencia inteligente de antecedentes (BITS) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Encriptación de unidad BitLocker | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Desbloqueo de red de BitLocker | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Cache de sucursal | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Cliente para NFS | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Contenedores | Sí (contenedores de Windows ilimitados; contenedores de Hyper-V hasta 2) | Sí (todos los tipos de contenedores sin límite) |
| Puente en el centro de datos | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Juego directo | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Almacenamiento mejorado | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Agrupación de fallas | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Gestión de las políticas de grupo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Soporte para Hyper-V de Host Guardian | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? |
| Calidad del servicio | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Núcleo web alojable de IIS | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Cliente de impresión por Internet | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Servidor IPAM | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Servicio de servidor iSNS | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Monitoreo del puerto LPR | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Administración OData Extensión del IIS | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Fundación de los medios | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Cuadernado de mensajes | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| E/S de vía múltiple | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Conector multipunto | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Equilibrio de la carga de la red | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Protocolo de resolución de nombres de pares | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Experiencia de vídeo de audio de Windows de calidad | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Kit de administración del administrador de conexiones RAS | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Asistencia a distancia | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Compresión diferencial remota | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| RSAT | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| RPC sobre el proxy HTTP | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Colección de eventos de configuración y arranque | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Servicios TCP/IP sencillos | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Soporte para compartir archivos SMB 1.0/CIFS | Instalado | Instalado |
| Límites de ancho de banda SMB | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Servidor SMTP | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Servicio SNMP | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Balanceador de carga de software | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Replica de almacenamiento | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? |
| Cliente de Telnet | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Cliente de TFTP | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Herramientas de blindaje VM para la gestión de tejidos | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Redireccionador de WebDAV | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Marco biométrico de Windows | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Características de Windows Defender | Instalado | Instalado |
| Fundación de identidad de Windows 3.5 | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Base de datos interna de Windows | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| ¿Qué está pasando? | Instalado | Instalado |
| Servicio de activación de procesos de Windows | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Servicio de búsqueda de Windows | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Copia de seguridad del servidor de Windows | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Herramientas de migración del servidor de Windows | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Gestión de almacenamiento basado en estándares de Windows | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| El filtro IIFF de Windows | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
| Extensión de WinRM IIS | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| El servidor WINS | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Servicio LAN inalámbrico | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Soporte para WoW64 | Instalado | Instalado |
| Visión de X | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio | Sí, cuando está instalado como servidor con experiencia de escritorio |
![]()
![]()